作者:海峡股份 发布于:2011-12-27 16:30:58
序号 | 车型 | 换算条件 | 单位 | 单位总重量或自重、毛重(千克) | 计价重量(千克) | 空车或装载少量货物车辆最低计价重量 | ||
1 | 两轮摩托车 | 辆 | 1500 | |||||
2 | 三轮摩托车 | 辆 | 2000 | |||||
3 | 手扶拖拉机头 | 辆 | 自重3吨及以下 | 7500 | ||||
辆 | 自重3吨及以上 | 自重*2.5 | ||||||
4 | 微型轿车、微型面包车 | 排气量1.0升以下 | 辆 | 8000 | ||||
5 | 组合手扶拖机、拖拉机头 | 带拖卡(指组合手扶拖拉机) | 辆 | 自重3吨及以下 | 7500 | |||
辆 | 自重3吨及以上 | 自重*2.5 | ||||||
6 | 三轮汽车、微型货车 | 载重500千克以下排气量1.0升以下 | 辆 | W | 8000 | |||
7 | 组合拖拉机 | 指:带拖卡 | 辆 | 自重3吨及以下 | 7500 | |||
辆 | 自重3吨及以上 | 自重*2.5 | ||||||
8 | 汽车拖头 | 辆 | W | W+6000 | ||||
9 | 各类通用载货汽车及拖挂车组的单元;各类车辆如下:厢式车、自卸车、液罐车、冷藏车、保温车、拯救车、消防车、邮政车、运钞车、救护车、洒水车、环境保护车、牲畜车、沥青洒布车、混凝土搅拌车、囚车、电动汽车等其他专用车辆 | 5.1米以下 | 辆 | W | W+4000 | 10600 | ||
5.11-6.1米 | 辆 | 11400 | ||||||
6.11-7.1米 | 辆 | 12200 | ||||||
7.11-8.1米 | 辆 | 14400 | ||||||
8.11-9.1米 | 辆 | 17300 | ||||||
9.11-10.1米 | 辆 | 18700 | ||||||
10.11-11.1米 | 辆 | 21600 | ||||||
11.11-12.1米 | 辆 | 23000 | ||||||
12.11-13.1米 | 辆 | W | W+5000 | 25900 | ||||
13.11-14.1米 | 辆 | W | W+6000 | 30200 | ||||
14.11-15.1米 | 辆 | W | W+7000 | 33100 | ||||
15.11-16.1米 | 辆 | W | W+8000 | 34600 | ||||
10 | 平板车、半挂车 | 含拖头 | 辆 | W | W+18000 | 51800 | ||
11 | 集装箱车 | 20英尺 | 辆 | W | W+10000 | 43200 | ||
40英尺、45英尺 | 辆 | W | W+18000 | 51800 | ||||
12 | 起重吊车 | 负荷5吨及以下 | 辆 | W | 自重*2.5 | |||
负荷5吨及以上至10吨及以下 | 辆 | W | ||||||
负荷10.1吨以上 | 辆 | W | ||||||
13 | 工程机械:如铲车、叉车、挖掘机、推土机、装载机、压路机、搅拌机等 | 自重3吨及以下 | 辆 | 7500 | ||||
自重3.1吨及以上 | 辆 | 自重*2.5 | ||||||
14 | 各类轿车、吉普车、越野车、客货两用车、12座以下面包车、旅行车 | 12座及以下 | 辆 | 10000 | ||||
15 | 加长型轿车 | 6米及以上至8米以下 | 辆 | 12000 | ||||
8米及以上 | 辆 | 14000 | ||||||
16 | 客车 | 13座—24座 | 辆 | 16000 | ||||
25座及以上客车、卧铺车 | 辆 | 20000 | ||||||
24座以下卧铺车 | 辆 | 18000 | ||||||
三门式公共汽车 | 辆 | 30000 | ||||||
一、海口至北海过海车辆计费方法: | ||||||||
1、总费用=计价重量×(船舶运费+港口作业包干费)+海峡管理费+价格调节基金。 | ||||||||
2、船舶运费:53元/计费吨 | ||||||||
港口作业包干费:4.3元/计费吨 | ||||||||
海峡管理费:小车2元/辆,大车3元/辆 | ||||||||
价格调节基金:小车2元/辆、大车3元/辆 | ||||||||
二、北海至海口过海车辆计费方法: | ||||||||
1、总费用=计价重量×(船舶运费+港口综合费)+加固费+陆岛服务费。 | ||||||||
2、船舶运费:60元/计费吨 | ||||||||
港口综合费:3元/计费吨 | ||||||||
加固费:10米以下每辆30元、10米以下每辆20元、小车每辆10元 | ||||||||
陆岛服务费:大车每辆5元、小车每辆3元 | ||||||||
本价格表定于2011年11月16日执行 |