作者:-- 发布于:2011-7-26 16:55:27
车型 | 分类 | 轴数 | 轮数 | 总长 |
广州——>海口
|
||||
空载运价(元/车) |
轻载
|
重载
|
|||||||
车货总重(吨) | 运价(元/车) | 车货总重(吨) | 运价(元/车) | ||||||
各类货车及拖挂车组的单元(包括普通货车、厢式车、液罐车、冷藏车、保温车、拯救车、消防车、邮政车、运钞车、救护车、洒水车、环境保护车、牲畜车、沥青洒布车、囚车、电动汽车等其他专用车辆 | 一类 | 两轴 | 4轮 | ≤5m | 800 | ≤26吨 | 1300 | ≤26吨 | 1700 |
二类 | 两轴 | 4轮 | 5.01-6.0m | 1050 | 1400 | 1850 | |||
三类 | 两轴 | 6轮 | 5.01-6.0m | 1150 | 1500 | 2000 | |||
6.01-7.0m | 1250 | 1600 | 2150 | ||||||
7.01-8.0m | 1350 | 1700 | 2300 | ||||||
8.01-9.0m | 1450 | 1800 | 2450 | ||||||
9.01-10.0m | 1550 | 1900 | 2600 | ||||||
10.01-11.0m | 1650 | 2000 | 2750 | ||||||
11.01-12.0m | 1750 | 2100 | 2900 | ||||||
四轴 | 三轴(活动四轴) | 6-8轮 | 11.01-12.0m | 2100 | ≤35吨 | 2850 | >35吨 | 3800 | |
12.01-13.0m | 2250 | 3000 | 3950 | ||||||
10轮 | 11.01-12.0m | 2100 | ≤40吨 | 3100 | >40吨 | 4700 | |||
12.01-13.0m | 2250 | 3250 | 4850 | ||||||
五类 | 四轴(活动五轴) | 12—14轮 | 11.01-12.0m | 2400 | ≤55吨 | 3650 | >55吨 | 5250 | |
12.01-13.0m | 2550 | 3800 | 5400 | ||||||
13.01-15.0m | 2850 | 4100 | 5800 | ||||||
15.01-16.0m | 3000 | 4250 | 5950 | ||||||
16.01-18.0m | 3150 | 4400 | 6100 | ||||||
半挂车、平板车 | 五类 | 五轴 | 16-18轮 | 16.01-18.0m | 3600 | ≤65吨 | 4700 | >65吨 | 7000 |
六轴 | 20-22轮 | 16.01-18.0m | 3800 | ≤75吨 | 5400 | >75吨 | 8400 | ||
集装箱车 | 四类 | 20尺车 | 3000 | ≤40吨 | 3250 | >40吨 | 3800 | ||
五类 | 14-18轮 | 40-45尺车 | 3600 | ≤65吨 | 4700 | >65吨 | 6000 | ||
20-22轮 | 3800 | ≤75吨 | 5400 | >75吨 | 7000 | ||||
两轮摩托 | 一类 | 二轴 | 2—4轮 | ≤5m | 100 | ||||
三轮摩托 | 200 | ||||||||
高尔夫车、电瓶车、拖拉机头 | 400 | ||||||||
拖拉机 | 500 | ||||||||
客车(轿车) | 一类 | 两轴 | 4轮 | ≤4m | 500 | ||||
4.01-5.5m | 600 | ||||||||
二类 | 两轴 | 4轮 | 5.51-8.0m | 1200 | |||||
三类 | 两轴 | 6轮 | 5.51-8.0m | 1400 | |||||
8.01-10.0m | 1600 | ||||||||
10.01-12.0m | 1800 | ||||||||
>12m | 1900 | ||||||||
四类 | 三轴 | 10轮 | >13m | 2250 | |||||
汽车拖头 | 三类 | 两轴 | 6轮 | 7m | 1700 | ||||
四类 | 三轴 | 8—10轮 | 8m | 2000 | |||||
集装箱卡 | 三类 | 20尺卡 | 1550 | 2600 | |||||
四类 | 40-45尺卡 | 2250 | 4850 | ||||||
起重吊车、工程机械(包括铲车、叉车、挖掘机、推土机、装载机、压路机、搅拌机、自卸车等) | 自重吨×200元/吨 | ||||||||
备 注 | 1、以上车型总长每超出标准长度1米加收200元运费,货物每超出车厢0.5米加收100元运费。 | ||||||||
2、以上运价未含港杂费,车型宽度超过3.0米或长度大于25米的车辆及未提到车型运费面议。 | |||||||||
3、运费≤1000元的车型优惠壹张司机票,运费>1000元的车型优惠贰张司机票(客车除外)。 | |||||||||
4、以上运价依市场行情而变化,以我司最新公告为准。 |